15763
Produto novo
A quantidade mínima de compra para este produto é 0
O Monitor de glicemia Accu-Chek Guide Me destina-se à medição quantitativa da glicose em sangue total capilar fresco obtido do dedo, da palma da mão, do antebraço e do braço, sendo um recurso auxiliar para monitorar a eficácia do controle da glicemia.
O Medidor de Glicemia Accu-Chek Guide Me garante resultados acurados e precisos.
O sistema garante máxima eficácia para se obter testes de glicemia confiáveis.
01 | Monitor de glicemia Accu-Chek Guide Me |
02 | Baterias |
10 | |
01 | |
10 | |
01 | Estojo para transporte |
01 | Instrução de uso |
![]() | ![]() | |
Configuração de data e hora | Realizando um teste de glicemia |
|
Princípio de medição | GDH-FAD (glicose desidrogenase-flavina adenina dinucleotídeo), eletroquímico |
Faixa de medição | 10 a 600 mg/dL |
Tempo de medição | Menos de 4 segundos |
Temperatura operacional | 4°C a 45°C (39°F a 113°F) |
Umidade operacional | 10% a 90% |
Volume de amostra | 0,6 μL |
Faixa de Hematócrito | 10% a 65% |
Altitude | Até́ 3.094 metros (10.150 pés) acima do nível do mar |
Tipos de amostra | Capilar, venosa, arterial, neonatal |
Locais de teste | Ponta do dedo, palma da mão, antebraço, braço |
Método de referência | Hexoquinase com desproteinização, convertida em valores plasmáticos de acordo com a recomendação da IFCC |
Temperatura de armazenamento do monitor | -25 °C a 70 °C (-13 °F a 158 °F) |
Capacidade de memória | 720 resultados de glicemia visualizáveis no medidor com data e hora e 30 resultados de controle com data e hora |
Desligamento automático | 90 segundos após a realização de um teste, |
Fonte de alimentação | Duas baterias de lítio de 3 volts (tipo moeda CR2032) |
Tela | LCD |
Dimensões | 76 mm de comprimento x 48 mm de largura x 16 mm de altura |
Peso | Aproximadamente 43 g (com as baterias) |
Construção | Portátil |
Classe de Proteção | III |
Tipo de medidor | Adequado para operação contínua |
Interfaces | USB: conector micro B; Bluetooth de baixa energia; Continua Certified® para gerenciador Continua Certified |
Conectividade por radiofrequência | Tecnologia Bluetooth de baixa energia operando na faixa de frequências de 2,4 GHz (2,402 GHz a 2,480 GHz) com potência máxima transmitida de 0 dBm (1 mW) |
![]() | Compatível com o aplicativo mySugr |
ANVISA: 81414021704
No caso de uso pelo paciente, este deve receber instruções de um profissional da saúde.
As cores apresentadas no site são meramente ilustrativas e podem ou não corresponder com exatidão à tonalidade aplicada.
Para mais informações sobre manuseio e cuidados quanto ao uso do produto, consulte o Manual do Usuário.
Imagem meramente ilustrativa e a descrição do produto é de responsabilidade do fabricante.